根据学校教务处对科创培育项目总体部署,计算机科学与bet体育365官网正规在2017年3月20日至24日,一周内紧锣密鼓举行了6场本科生科创项目答辩会。包括16年国创、16年上创、15年延期大夏项目结题答辩2场,16年校培育项目中期,即17年国创、上创、校创项目分流答辩会4场。
顺利通过答辩并结题的包括16年国创项目6项、16年上创项目6项和15年大夏延期项目2项。《一类广义多项式零点计算方法的设计与实现》、《Match——为你寻找最匹配的合作伙伴和实习岗位》、《基于 Openlayers 的农产品价格数据时空可视化浏览》、《致力于改善心理健康的匿名社交网页应用——“忧悠”的开发》、《基于多特征机器学习的钓鱼网站检测研究》等获评优秀项目。另外,答辩会建议对2个项目进行延期,对3个项目进行终止。
表一. 2016国创结题项目
项目名称 | 负责人 | 导师 |
一类广义多项式零点计算方法的设计与实现 | 厉劲草 | 徐鸣 |
Match——为你寻找最匹配的合作伙伴和实习岗位 | 胡铭 | 杜育根 |
移动互联网时代高校大学生党员发展教育管理平台研究与开发 | 向茜 | 叶林娟 |
基于文本挖掘的邮件内容提取的浏览器插件 | 刘锦韬 | 周爱民 |
增强现实智能眼镜与应用 | 汪润然 | 张新宇 |
基于树莓派的多功能小车 | 马仁峰 | 金健 |
表2. 2016上创结题项目
项目名称 | 负责人 | 导师 |
基于 Openlayers 的农产品价格数据时空可视化浏览 | 束振鹤 | 赵慧 |
致力于改善心理健康的匿名社交网页应用——“忧悠”的开发 | 陶玮 | 沈建华 |
基于多特征机器学习的钓鱼网站检测研究 | 雷予斯 | 宋富 |
基于拓扑结构的校园网关系模型的分析与构建 | 祝茜 | 毛宏燕 |
基于IOS平台的和Web端的课程资源共享平台 | 刘遥 | 杜德慧 |
“选校帮”—高考填报志愿及选校帮助应用 | 纪思捷 | 姜宁康 |
2016年10月,教务处共为我院设立本科生创新创业训练培育项目40项。本轮中期答辩会分流17年国创项目9项、上创项目9项、校创项目20项,终止培育项目2项。
表三. 2017年基金项目分流结果
项目名称 | 负责人 | 类型 |
无线车载网络中隐私保护的外包最优路径推荐与匹配方案研究 | 虞雯珺 | 2017国创 |
基于增强现实和美感教育的多媒体教科书 | 谢斌 | 2017国创 |
有戏APP | 彭宇 | 2017国创 |
路过——用户之间的即时需求交互应用 | 何林梓 | 2017国创 |
基于标签和协同过滤的个性化推荐技术研究——以“Join us”活动推荐平台为例 | 吕波尔 | 2017国创 |
基于物理原理的互动解谜游戏研发 | 陈聪 | 2017国创 |
U乐达 | 胡楠 | 2017国创 |
“吃食堂”——预先点菜到窗取餐的食堂分流APP | 陈沁蕙 | 2017国创 |
基于Wi-Fi的车库实时定位系统 | 黄平 | 2017国创 |
”BlackBlank”——为积极课堂构建的算法可视化教学平台 | 曹智杰 | 2017上创 |
面向高校的校园信息发布平台APP的研究实现 | 陈宇 | 2017上创 |
VR Workshop——基于虚拟现实技术的设计工作坊 | 朱昊冉 | 2017上创 |
爱的天使计划 | 王伟杰 | 2017上创 |
Teambox | 章琪 | 2017上创 |
在你心理——大学生线上心理服务平台 | 王子佩 | 2017上创 |
“易课”:基于自媒体的课程管理模式探索——以华东师范大学学生党校选课系统为例 | 孟鑫 | 2017上创 |
『完成PlayTask』——游戏化自我管理应用的设计与开发 | 王智勇 | 2017上创 |
基于LBS的校园移动社交手机应用——helmap | 李桐 | 2017上创 |
基于课程标签云的学生选课推荐方法及可视化 | 武蔡丽 | 2017校创 |
基于Unity3D的三维兵棋推演系统 | 任律达 | 2017校创 |
基于增强现实和位置服务的游戏 | 姜凌霄 | 2017校创 |
中小型货车空闲载荷共享平台的设计与开发 | 华丽萍 | 2017校创 |
大学生学习辅助管理系统——Today | 涂雅梅 | 2017校创 |
基于微信端的“nextStep”打卡互动分享平台 | 刘雪盈 | 2017校创 |
“互联网+”背景下高校学生社团组织管理系统开发与实践 | 黄金根 | 2017校创 |
跨越代沟:基于微信构筑高校老教授与学生交流协作平台——以bet366体育在线平台关工委“思齐”应用为例 | 李靖东 | 2017校创 |
new pointer=career ——基于IT生涯发展规划服务的一站式信息交互平台 | 赵菁菁 | 2017校创 |
tutor——软件学习一对一辅导平台 | 崔宇璇 | 2017校创 |
基于大数据分析的天气与城市交通相关性研究 | 金鑫 | 2017校创 |
iTeam线上团队管理系统 | 陈攀 | 2017校创 |
E·租 --大学生租赁平台 | 张世超 | 2017校创 |
基于android的校园服务类app | 袁梓 | 2017校创 |
CodingDiary——“基于校园平台的程序员知识分享之家” | 赖正敏 | 2017校创 |
BIUI智能桌面管理系统 | 王清帅 | 2017校创 |
基于机器学习算法的数据统计学特征估计 | 李沐凡 | 2017校创 |
新时代大学生经验技术时间交流交换平台 | 申鹏程 | 2017校创 |
多主体共建“智慧校园”推动校园信息化建设模式嬗变——以学生网络应用工作室的建立切入 | 向茜 | 2017校创 |
志愿公益服务的发展方向与创新模式研究 | 朱鹏飞 | 2017校创 |
本轮答辩广泛邀请了各系关心本科科创工作,并具有较丰富指导经验的专业教师担任评委。结题答辩会每场5位专家,中期(分流)答辩会每场4位专家。为确保同学们完整展示所做工作,保证评判结果准确、公正,每个项目组答辩时间不少于15分钟。答辩者的认真态度、自信风采以及有说服力的工作进展,给评委们留下了深刻印象。尤其是中期(分流)答辩会上同学们的精彩表现,令许多专家交口称赞。一位同时参加了两场答辩会的老师说:“这场中期答辩比国创结题答辩还令人振奋啊!”
答辩现场
评委老师
由于项目数量众多,为不影响师生的正常教学秩序,会务组缜密安排,为与会者提供了最大程度的便利和灵活度,从而确保6场答辩会顺利进行,力促结果尽可能公平、公正、客观地反映项目成果与进展。